LIC. EN ENFERMERÍA
Al término del programa el alumno será competente para:
El aspirante a ingresar a la carrera de Licenciado en Enfermería de la Universidad de Sonora idealmente deberá cubrir las siguientes características:
a) Conocimientos
b) Habilidades
c) Actitudes y Valores
El egresado de la Licenciatura en Enfermería podrá desempeñarse con eficacia, responsabilidad y sentido humanitario tanto de manera individual como en equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, en los campos profesionales de la salud, educación, comunidad y será capaz de:
I SEMESTRE
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas semana / mes | Créditos | Prerrequisitos | |||
| T | L | P | Cursado y aprobado | Cursado | |||
| Introducción a la Enfermería | Oblig. | 6 | 12 | ||||
| Anatomía | Oblig. | 5 | 10 | ||||
| Salud Ambiental | Oblig. | 3 | 6 | ||||
| Psicología y Salud | Oblig. | 3 | 6 | ||||
| Estrategias para Aprender a Aprender | Oblig. | 3 | 3 | ||||
| Sociología de la Salud | Oblig. | 3 | 6 | ||||
| Ética y Desarrollo Profesional | Oblig. | 3 | 3 | ||||
| SUBTOTALES | 26 | 46 | |||||
II SEMESTRE
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas semana / mes | Créditos | Prerrequisitos | |||
| T | L | P | Cursado y aprobado | Cursado | |||
| Fundamentos de Enfermería | Oblig. | 5 | 5 | 15 | Introducción a la Enfermería | ||
| Proceso de Enfermería | Oblig. | 5 | 10 | ||||
| Microbiología | Oblig. | 4 | 2 | 10 | |||
| Bioquímica | Oblig. | 4 | 2 | 10 | |||
| Fisiología | Oblig. | 5 | 10 | Anatomía | |||
| Características de la Sociedad Actual | Oblig. | 3 | 3 | ||||
| Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación | Oblig. | 3 | 3 | ||||
| SUBTOTALES | 26 | 12 | 61 | ||||
III SEMESTRE
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas semana / mes | Créditos | Prerrequisitos | |||
| T | L | P | Cursado y aprobado | Cursado | |||
| Enfermería en el Cuidado a la salud de la Mujer | Oblig. | 4 | 2 | 10 | Proceso de Enfermería | Fundamentos de Enf. | |
| Enfermería Clínica I | Oblig. | 8 | 8 | Fundamentos de Enfermería | |||
| Salud Pública | Oblig. | 2 | 1 | 5 | Microbiología Sociología de la Salud | ||
| Ginecología y Obstetricia | Oblig. | 3 | 6 | Fisiología | |||
| Farmacología | Oblig. | 6 | 12 | ||||
| Nutrición | Oblig. | 3 | 6 | Bioquímica | |||
| Metodología de la Enseñanza | Oblig. | 3 | 2 | 8 | |||
| SUBTOTALES | 21 | 5 | 8 | 55 | |||
IV SEMESTRE
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas semana / mes | Créditos | Prerrequisitos | |||
| T | L | P | Cursado y aprobado | Cursado | |||
| Enfermería en el Cuidado del Niño y el Adolescente | Oblig. | 5 | 2 | 12 | Enfermería en el cuidado a la mujer, Farmacología | ||
| Patología del Niño y el Adolescente | Oblig. | 3 | 6 | Fisiología | Farmacología | ||
| Enfermería Clínica II | Oblig. | 12 | 12 | Enfermería Clínica I, Enfermería en el Cuidado a la Mujer | Ginecología y Obst., Farmacología | ||
| Bioestadística | Oblig. | 3 | 6 | ||||
| Epidemiología | Oblig. | 2 | 1 | 5 | Salud Pública | ||
| Técnicas de Investigación en Enfermería I | Oblig. | 3 | 1 | 7 | |||
| SUBTOTALES | 16 | 4 | 48 | ||||
V SEMESTRE
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas semana / mes | Créditos | Prerrequisitos | |||
| T | L | P | Cursado y aprobado | Cursado | |||
| Técnicas de Investigación en Enfermería II | Oblig. | 3 | 1 | 7 | Técnicas de Investigación en Enfermería I | ||
| Enfermería en el cuidado del Adulto I | Oblig. | 5 | 2 | 12 | Enfermería en el cuidado al Niño y el Adolescente | ||
| Enfermería Clínica III | Oblig. | 15 | 15 | Enfermería Clínica II, Enfermería. En el cuidado al Niño y el Adolescente | |||
| Patología del Adulto I | Oblig. | 3 | 6 | Farmacología, Fisiología | |||
| Bioética y Legislación en Enfermería | Oblig. | 3 | 6 | Ética y Desarrollo Profesional | |||
| Optativa | Optativa | 10 | |||||
| SUBTOTALES | 14 | 3 | 15 | 56 | |||
VI SEMESTRE
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas semana / mes | Créditos | Prerrequisitos | |||
| T | L | P | Cursado y aprobado | Cursado | |||
| Enf. en el Cuidado del Adulto II | Oblig. | 5 | 2 | 12 | Enf en el Cuidado del Adulto I | ||
| Enfermería Clínica IV | Oblig. | 15 | 15 | Enfermería Clínica III, Enfermería en el Cuidado del Adulto I | |||
| Patología del Adulto II | Oblig. | 3 | 6 | Patología del Adulto I | |||
| Enfermería en la Gerencia del Cuidado | Oblig. | 4 | 8 | ||||
| Optativa | Optativa | 10 | |||||
| SUBTOTALES | 12 | 2 | 15 | 51 | |||
VII SEMESTRE
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas semana / mes | Créditos | Prerrequisitos | |||
| T | L | P | Cursado y aprobado | Cursado | |||
| Enfermería Familiar y Comunitaria T | Oblig. | 4 | 1 | 9 | Epidemiología | Bioestadística | |
| Enfermería Clínica V | Oblig. | 20 | 20 | Enfermería Clínica IV, Enfermería en el Cuidado del Adulto II, Enfermería en la Gerencia del Cuidado |
|||
| Salud Mental | Oblig. | 3 | 6 | ||||
| Optativa | Optativa | 10 | |||||
| SUBTOTALES | 7 | 1 | 20 | 45 | |||
VIII SEMESTRE
| Unidades de Aprendizaje | Tipo | Horas semana / mes | Créditos | Prerrequisitos | |||
| T | L | P | Cursado y aprobado | Cursado | |||
| Enfermería Familiar y Comunitaria P | Oblig. | 10 | 10 | Enfermería Familiar y Comunitaria Teoría |
|||
| Práctica Profesional | Oblig. | 10 | 10 | Enfermería Familiar y Comunitaria teoría, Enfermería Clínica V |
|||
| Optativa | Optativa | 10 | |||||
| SUBTOTALES | 20 | 30 | |||||
MATERIAS OPTATIVAS
El alumno deberá cubrir 40 créditos de materias optativas que podrá cursar a partir del V Semestre
| Unidades de Aprendizaje | Horas semana / mes | Créditos | ||
| T | L | P | ||
| Enfermería Gerontogeriátrica | 4 | 2 | 10 | |
| Comunicación en Salud | 5 | 10 | ||
| Enfermería en las prácticas alternativas de salud | 4 | 2 | 10 | |
| Desarrollo Emprendedor | 5 | 10 | ||
| Género y Salud | 5 | 10 | ||
| Salud Laboral | 3 | 4 | 10 | |
| TOTALES | 26 | 8 | 60 | |
| Asignatura | Créditos | Total de Créditos |
| Estrategias de Aprender a Aprender | 3 | 12 |
| Características de la Sociedad Actual | 3 | |
| Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información | 3 | |
| Ética y Desarrollo Profesional | 3 | |
| Actividades Complementarias a la formación Integral | 4 | 4 |
| TOTALES | 16 | |
| Asignatura | Créditos | Porcentaje |
| Anatomía | 10 | 38.5% |
| Salud Ambiental | 6 | |
| Psicología y Salud | 6 | |
| Sociología de la Salud | 6 | |
| Microbiología | 10 | |
| Fisiología | 10 | |
| Salud Pública | 5 | |
| Bioquímica | 10 | |
| Farmacología | 12 | |
| Nutrición | 6 | |
| Bioestadística | 6 | |
| Epidemilogía | 5 | |
| Patología del Adulto I | 6 | |
| Patología del Adulto II | 6 | |
| Técnicas de Investigación en Enfermería I | 7 | |
| Técnicas de Investigación en Enfermería II | 7 | |
| Patología del Niño y del Adolescente | 6 | |
| Metodología de la Enseñanza | 8 | |
| Ginecoobstetricia | 6 | |
| Salud Mental | 6 | |
| TOTAL DE CREDITOS | 156 |
| Asignatura | Créditos | Porcentaje |
| Introducción a la Enfermería | 12 | 40% |
| Fundamentos de Enfermería | 15 | |
| Proceso de Enfermería | 10 | |
| Enfermería en el Cuidado a la salud de la Mujer | 10 | |
| Enfermería Clínica I | 8 | |
| Enfermería en el Cuidado del Niño y del Adolescente | 12 | |
| Enfermería Clínica II | 12 | |
| Enfermería en el Cuidado del Adulto I | 12 | |
| Enfermería Clínica III | 15 | |
| Enfermería en el Cuidado del Adulto II | 12 | |
| Enfermería Clínica IV | 15 | |
| Enfermería Clínica V | 20 | |
| Bioética y Legislación en Enfermería | 6 | |
| TOTAL DE CREDITOS | 160 |
| Asignatura | Créditos | Porcentaje |
| Género y Salud | 10 | 15% |
| Comunicación en Salud | 10 | |
| Salud Laboral | 10 | |
| Enfermería Gerontogeriátrica | 10 | |
| Desarrollo Emprendedor | 10 | |
| Enfermería en Prácticas Alternativas de Salud | 10 | |
| TOTAL DE CREDITOS | 60 |
| Asignatura | Créditos | Porcentaje |
| Enfermería Familiar y Comunitaria Teoría | 9 | 9% |
| Enfermería Familiar y Comunitaria Práctica | 10 | |
| Práctica Profesional | 10 | |
| Enfermería en la Gerencia del Cuidado | 8 | |
| TOTAL DE CREDITOS | 37 |
| Actividad | Valor en créditos |
| Pertenecer a un grupo cultural representativo de la institución (teatro, música, danza, etc.) | 4 |
| Pertenecer a un equipo deportivo de la Universidad de Sonora | 4 |
| Participación en verano de la ciencia | 4 |
| Asistencia programática a eventos culturales: conciertos, puestas en escena, presentación de libros, exposiciones de artes plásticas, tertulias literarias (mínimo 5 al semestre) | 2 |
| Participación en grupos de formación artística y deportiva (talleres libres, clubes,etc.). | 2 |